ZDW单轴筛用途及特点
ZDW单轴筛系列矿用单轴振动筛运动轨迹为圆,ZDW单轴筛筛机可供矿山、煤炭、电力、建筑、化工等行业对中等粒度废物料进行干式分级,ZDW单轴筛对有橡胶筛板的筛分机对焦炭物料进行分级效果佳。
选用须知
——单轴筛有吊式,层数有单层、双层和三层,传动形式分左式右式,筛板有冲孔、编织、橡胶三种形式。
——订货时请注意筛板结构和筛孔尺寸。
——筛机结构简单,维修方便,作业可靠,筛分效率高,透筛性能好等。
ZD系列单轴振动筛技术性能及参数 | |||||||||||||
型号 | 筛面 | 给料粒度 (mm) | 处理量 (m3/h) | 振动 频率 (Hz) | 振幅(mm) | 电动机 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 总重(kg) | |||||
层数 | 面 (m2) | 倾角 (°) | 筛孔尺寸 (mm) | 型号 | 功率(KW) | ||||||||
1 | DD918 | 1 | 1.6 | 20 | 1-25 | ≤60 | <280 | 16.60 | 2.5-3 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1418×1809 | 465 |
2 | 2DD918 | 2 | 1.6 | 20 | 1-25 | ≤60 | <320 | 16.60 | 2.5-3 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1418×2013 | 650 |
3 | ZD918 | 1 | 1.6 | 20 | 1-25 | ≤60 | <360 | 16.60 | 3 | Y100L 4 | 2.2 | 1926×1787×1434 | 597 |
4 | 2ZD918 | 2 | 1.6 | 20 | 1-25 | ≤60 | <400 | 16.60 | 3 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1737×1434 | 720 |
5 | ZD1224 | 1 | 2.9 | 20 | 6-40 | ≤100 | <400 | 1416 | 33.5 | Y112M-4 | 4 | 2471×2109×1334 | 1195 |
6 | 2ZD1224 | 2 | 2.9 | 20 | 6-40 | ≤100 | <672 | 14.16 | 3-3.5 | Y112M-4 | 4 | 2560×2099×1780 | 1650 |
7 | ZD1224J | 1 | 2.9 | 20 | 11×42 13×42 26×35 | ≤100 | <672 | 14.16 | 3-3.5 | Y112M-4 | 4 | 2471×2149×1334 | 1150 |
8 | 2ZD1224J | 2 | 2.9 | 20 | 13×42 26×35 43×58 | ≤100 | <672 | 13.30 | 3-3.5 | Y112M-4 | 4 | 2551×2149×1780 | 1735 |
9 | ZD1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | ≤100 | <672 | 15.30 | 3-3.5 | Y132S-4 | 5.5 | 3071×2619×1566 | 1755 |
10 | 2ZD1530 | 2 | 4.5 | 20 | 6-50 | ≤100 | <840 | 14.16 | 3-3.5 | Y132S-4 | 5.5 | 3170×2619×2250 | 2385 |
11 | ZD1530J | 1 | 4.5 | 20 | 11×42 | ≤150 | <840 | 14.16 | 35 | Y1325.4 | 5.5 | 3071×2674×1566 | 1950 |
12 | 2ZD1530J | 2 | 4.5 | 20 | 13×42 26×35 43×58 | ≤100 | <1440 | 14.16 | 3.5 | Y1325-4 | 5.5 | 3170×2683×2250 | 2790 |
13 | Z01540 | 2 | 6.0 | 20 | 6-50 | ≤100 | <1440 | 14.16 | 3.5 | Y132M-4 | 7.5 | 4069×2651×2208 | 2185 |
14 | 2ZD1540 | 1 | 6.0 | 20 | 6-50 | ≤100 | <280 | 14.16 | 3.5 | Y132M-4 | 7.5 | 4156×2651×2656 | 2999 |
15 | Z01836 | 2 | 6.5 | 20 | 6-50 | ≤IS0 | <320 | 14.16 | 3.5 | Y160M 4 | 11 | 3669×3016×1807 | 2068 |
16 | ZD1836J | 1 | 6.5 | 20 | 43×58 87×104 | ≤150 | <360 | 14.16 | 3.5 | Y160M-4 | 11 | 3069×3100×1807 | 4985 |
17 | ZD2160 | 1 | 12.0 | 20 | 10-50 | ≤150 | <360 | 15.00 | 4 | Y180L-4 | 22 | 6080×3776×3075 | 6865 |
ZDW单轴筛用途及特点
ZDW单轴筛系列矿用单轴振动筛运动轨迹为圆,ZDW单轴筛筛机可供矿山、煤炭、电力、建筑、化工等行业对中等粒度废物料进行干式分级,ZDW单轴筛对有橡胶筛板的筛分机对焦炭物料进行分级效果佳。
公司名称:鞍山天汇矿山设备有限公司
电 话:400-175-8001
联系电话:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:辽宁省鞍山市立山区胜利北路771号