YA系列大型圆振动筛的运动轨迹为圆,YA大型圆振动筛可供选煤、YA大型圆振动筛选矿、YA大型圆振动筛建材、电力及化工行业物料干式分级用。YA大圆振动筛在双电机驱动的两轴之间通过齿形皮带联接使两轴运转保持了同步。YA大型圆振动筛当编织筛孔尺寸小于25mm时,YA大型圆振动筛筛网下面设有振打球。
产品主要特点
1、该系列振动筛采用双电机、非齿轮强迫同步驱动。
2、筛框由柜架式托架与侧板。
3、采用环槽铆钉冷铆结构坚固耐用。
4、噪音小、处理能力大、不宜堵孔、维修方便。
型号含义:
2——双层筛面(单层不注)
D——大型
Y——圆运动
S——筛机
XX——筛面长度(dm)
XX——筛面宽度(dm)
YA系列大型圆振动筛 | |||||||||||||
型号 | 筛面 | 给料 粒度 mm | 处理量 (m3/h) | 振动 频率 (Hz) | 振幅(mm) | 电动机 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 总重(kg) | |||||
层数 | 面积(m2) | 倾角 (°) | 筛孔尺寸 (mm) | 型号 | 功率(KW) | ||||||||
1. | YA3070 | 1 | 21 | 20 | 6-50 | ≤300 | ﹤1500 | 11.8 | 9.5 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7000×4512×4533 | 23500 |
2. | 2YA3070 | 2 | 21 | 20 | 6-50 | ≤300 | ﹤1500 | 11.8 | 9.5 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7000×4512×4533 | 24600 |
3. | 3YA3070 | 3 | 21 | 20 | 6-50 | ≤300 | ﹤1500 | 11.8 | 9.5 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7000×4512×4954 | 26000 |
4. | YA3073 | 1 | 22.3 | 20 | 5-100 | ≤300 | ﹤1200 | 11.8 | 6 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 25210 |
5. | 2YA3073 | 2 | 22.3 | 20 | 上5-100下2+25 | ≤300 | ﹤1200 | 11.8 | 6 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 26450 |
6. | 3YA3073 | 3 | 21 | 20 | 5-100 | ≤300 | ﹤1000 | 11.8 | 6 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7000×4713×4588 | 26500 |
7. | YA3373 | 1 | 24.5 | 20 | 5-100 | ≤300 | ﹤1320 | 11.8 | 6 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 26798 |
8. | 2YA3373 | 2 | 24.5 | 20 | 上5-100下2+25 | ≤300 | ﹤1320 | 11.8 | 6 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 29500 |
9. | YA3673 | 1 | 26.7 | 20 | 5-100 | ≤300 | ﹤1440 | 11.8 | 6 | Y255M-4 | 45×2 | 7290×4713×4644 | 28360 |
10. | 2YA3673 | 2 | 26.7 | 20 | 上5-100下2+25 | ≤300 | ﹤1440 | 11.8 | 6 | Y255M-4 | 45×2 | 7290×4713×4644 | 31562 |
11. | 3YA3675 | 3 | 27 | 20 | 6-50 | ≤300 | ﹤2000 | 11.8 | 9.5 | Y255M-4×2 | 45×2 | 7500×5316×5166 | 31000 |
产品主要特点
1、该系列振动筛采用双电机、非齿轮强迫同步驱动。
2、筛框由柜架式托架与侧板。
3、采用环槽铆钉冷铆结构坚固耐用。
4、噪音小、处理能力大、不宜堵孔、维修方便。
公司名称:鞍山天汇矿山设备有限公司
电 话:400-175-8001
联系电话:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:辽宁省鞍山市立山区胜利北路771号